24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7576221 ] 喣? 的評論:無可挑剔的寶藏女孩??( 2025-01-26 01:22:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7574964 ] 人帥真好 的評論:超棒超配合 推薦!( 2025-01-22 00:27:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7291627 ] 你的壞壞 的評論:( 2025-01-13 15:41:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2504047 ] 丸子可口好吃 的評論:童顏巨乳的粉紅正妹,童叟無欺( 2025-01-13 12:22:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7569583 ] EN 的評論:( 2025-01-13 11:53:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7140788 ] 779988 的評論:超美 又好聊( 2025-01-06 12:35:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7532922 ] DenDen 的評論:我家可愛的小寶貝 ( 2025-01-05 11:45:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7546368 ] ?火的余灰 的評論:( 2025-01-04 22:30:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7070428 ] 艾俐的小王子 的評論:無懈可擊 我的女神!!( 2025-01-03 12:32:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7512445 ] 義美泡芙 的評論:超棒的!沒見過這麼粉的( 2024-12-23 12:07:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543090 ] 李馬克 的評論:珍惜友善善良的直播主不要在那變態,歡迎來電( 2024-12-13 15:48:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3097060 ] X小毅X 的評論:活潑可愛的姐姐,讓人非常喜歡( 2024-12-13 13:37:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7052745 ] 團長 的評論:人甜美,身材也很棒!很好聊天,心蠻善良的( 2024-12-10 11:54:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7131592 ] 自閉兒童 的評論:對兒童非常有耐心,感謝佛心主播( 2024-12-06 18:21:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-03 | 09:34 | 16:04 | 391 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
3 | 2025-02-02 | 20:11 | 23:59 | 228 分鐘 |
4 | 16:22 | 18:36 | 134 分鐘 | |
5 | 16:08 | 16:16 | 8 分鐘 | |
6 | 09:16 | 13:40 | 264 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
8 | 2025-02-01 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
9 | 16:01 | 18:27 | 147 分鐘 | |
10 | 13:41 | 15:42 | 121 分鐘 | |
11 | 12:12 | 13:28 | 77 分鐘 | |
12 | 11:30 | 12:06 | 36 分鐘 | |
13 | 09:31 | 10:28 | 57 分鐘 | |
14 | 08:23 | 09:27 | 64 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:05 | 305 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a233.7mm9.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|