24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4028209 ] 太空法拉 的評論:E奶超大。舔舌加牙套超暈( 2025-02-01 22:51:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-03 | 15:23 | 15:36 | 13 分鐘 |
2 | 14:47 | 15:16 | 29 分鐘 | |
3 | 12:55 | 14:04 | 69 分鐘 | |
4 | 01:53 | 03:32 | 99 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
6 | 2025-02-02 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
7 | 21:33 | 21:46 | 12 分鐘 | |
8 | 21:25 | 21:31 | 6 分鐘 | |
9 | 20:54 | 21:04 | 10 分鐘 | |
10 | 19:59 | 20:14 | 14 分鐘 | |
11 | 15:53 | 17:32 | 98 分鐘 | |
12 | 14:36 | 15:04 | 28 分鐘 | |
13 | 13:03 | 13:45 | 42 分鐘 | |
14 | 12:41 | 13:01 | 20 分鐘 | |
15 | 00:38 | 01:37 | 58 分鐘 | |
16 | 00:02 | 00:35 | 34 分鐘 | |
17 | 2025-02-01 | 21:56 | 23:05 | 69 分鐘 |
18 | 19:06 | 19:15 | 9 分鐘 | |
19 | 17:18 | 17:32 | 13 分鐘 | |
20 | 17:08 | 17:16 | 8 分鐘 | |
21 | 17:00 | 17:06 | 6 分鐘 | |
22 | 16:54 | 16:58 | 4 分鐘 | |
23 | 16:39 | 16:49 | 10 分鐘 | |
24 | 14:25 | 15:43 | 78 分鐘 | |
25 | 12:05 | 13:04 | 59 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a233.7mm9.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|